| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armament | Type | Shell Weight (kg) | Shell Velocity (m/s) | Penetration | Weapons Platform | ||||
| 100 m | 500 m | 1000 m | 1500 m | 2000 m | |||||
| 7,92 mm MG13/34/42 | Patr SmK | 0,0115 | 785 | 8 | 3 | - | - | - | Pz.Kpfw.I, Sd.Kfz.221, Sd.Kfz. 251/1 |
| 20 mm KwK 30, 38 L/55 20 mm Flak 30, 38 L/112,5 | PzGr | 0,148 | 780 | 20 | 14 | 9 | - | - | Pz.Kpfw.II; Sd.Kfz.250/9; Sd.Kfz.251/17; Sd.Kfz.251/23; Sd.Kfz. 234/1; Aufklärer auf Fgst Pz.Kpfw.38(t) mit 2 cm KwK 38'; FlakPz38(t); Wirbelwind (Vierling); Sd.Kfz.10/4; Sd.Kfz.7/1(Vierling); Sd.Kfz. 222; Sd.Kfz. 223; Sd.Kfz. 232; Sd.Kfz. 263 |
| PzGr40 | 0,1 | 1050 | 49 | 20 | - | - | - | ||
| 28 mm sPzB 41 | PzGr 41 | 0,121 | 1430 | 60 | 40 | 19 | - | - | Sd.Kfz. 250/11; Sd.Kfz. 251/6 |
| 37 mm PaK 35/36 L/45 | PzGr | 0,685 | 745 | 34 | 29 | 22 | 19 | - | Sd.Kfz.250/10; Sd.Kfz. 251/10; 3.7 cm PaK35/36 auf Zugkraftwagen 1t |
| 37 mm KwK L/46,5 | PzGr 40 | 0,368 | 1020 | 64 | 34 | - | - | - | Pz.Kpfw. III Ausf A, B, C, D, E, F |
| 37mm 34(t) (A3) L/40 | PzGr | 0,815 | 690 | 37 | 31 | 26 | 22 | - | PzKpfw 35(t) |
| 37 mm KwK 38(t) (A7) L/47,8 | PzGr | 0,815 | 750 | 41 | 35 | 29 | 24 | - | PzKpfw 38(t) |
| PzGr 40 | 0,368 | 1040 | 64 | 63 | - | - | - | ||
| 37 mm Flak 43 L/89 | PzGr 18 | 0,685 | 770 | 35 | 28 | 21 | 17 | - | Möbelwagen; Coelian, Ostwind, Sd.Kfz.7/2 |
| 47 mm Pak (t) L/43,4 | PzGr 36(t) | 1,65 | 782 | 54 | 48 | 41 | 35 | - | 4.7cm PaK(t) auf Pz.Kpfw.I Ausf. B |
| PzGr 40 | 0,825 | 1080 | 100 | 59 | - | - | - | ||
| 50 mm KwK 38 L/42 | PzGr 39 | 2,06 | 685 | 54 | 46 | 36 | 28 | 22 | Pz.Kpfw. III Ausf. G, H |
| PzGr 40 | 0,925 | 1060 | 96 | 58 | - | - | - | ||
| 50 mm KwK 39 L/60 | PzGr 39 | 2,06 | 835 | 67 | 57 | 44 | 34 | 26 | Pz.Kpfw. III Ausf. J, L, M; Sd.Kfz. 234/2; VK1602; Panzerbefehlswagen auf Pz.Kpfw.III mit 5 cm KwK39 L/60 |
| PzGr 40 | 0,925 | 1180 | 130 | 72 | 38 | - | - | ||
| 50 mm PaK 38 L/60 | PzGr 39 | 2,06 | 835 | 69 | 59 | 48 | 38 | 29 | Sd.Kfz. 250/-; 5 cm PaK 38(Sf) auf Zugkraftwagen 1t |
| PzGr 40 | 0,925 | 1180 | 130 | 72 | 38 | - | - | ||
| 75 mm KwK 37 L/24 | KGr rot Pz | 6,8 | 385 | 41 | 39 | 35 | 33 | 30 | Pz.Kpfw.III Ausf N; Pz.Kpfw.IV Ausf A, B, C, D, E, F; Sd.Kfz. 250/8; Sd.Kfz. 251/9; Sd.Kfz.234/3; VK3001(H); VK3001(P); Aufklärer auf Fgst. Pz.Kpfw.38(t) mit 7.5 cm KwK38 L/24'; Tauchpanzer IV |
| Gr38 H1/A | 4,4 | 450 | 70 | 39 | 35 | 33 | 30 | ||
| 75 mm StuK 37 L/24 | Gr38 H1/B | 4,57 | 450 | 75 | 39 | 35 | 33 | 30 | StuG III Ausf. A, B C, D, E; Sd.Kfz.233 |
| Gr38 H1/C | 4,8 | 450 | 100 | 39 | 35 | 33 | 30 | ||
| 75 mm KwK 40 L/43 | PzGr 39 | 6,8 | 740 | 98 | 91 | 82 | 72 | 63 | Pz.Kpfw.IV Ausf. F2, G |
| PzGr 40 | 4,1 | 920 | 126 | 108 | 87 | 69 | - | ||
| 75 mm StuK 40 L/43 | PzGr 39 | 6,8 | 740 | 98 | 91 | 82 | 72 | 63 | StuG III Ausf. F, F/8 |
| PzGr 40 | 4,1 | 920 | 126 | 108 | 87 | 69 | - | ||
| 75 mm KwK 40 L/48 75 mm StuK 40 L/48 75 mm PaK 39 L/48 75 mm PaK 40 L/46 | PzGr 39 | 6,8 | 790 | 106 | 96 | 85 | 74 | 64 | Pz.Kpfw. IV Ausf. H, J; Panzerbefehlswagen mit 7.5 cm KwK L/48/Beobachtungswagen StuG III Ausf. F/8, G; StuG IV Hetzer; JagdPz IV Marder I; Marder II; Marder III Ausf. H, M; Sd.Kfz.251/22; Sd.Kfz.234/4 |
| PzGr 40 | 4,1 | 990 | 143 | 120 | 97 | 77 | - | ||
| 75 mm KwK 42 L/70 75 mm StuK 42 L/70 75 mm PaK 42 L/70 | PzGr 39/42 | 6,8 | 925 | 138 | 124 | 111 | 99 | 89 | Panther Ausf. D, A, G, F; Panzerbefehlswagen mit 7.5 cm KwK 42 L/70 Pz. IV/70(V) |
| PzGr 40/42 | 4,75 | 1120 | 194 | 174 | 149 | 127 | 106 | ||
| 76,2 mm PaK 36(r) L/51,5 | PzGr 39 | 7,6 | 720 | 98 | 90 | 82 | 73 | 65 | Marder II; Marder III; Sd.Kfz. 6 |
| PzGr 40 | 4,15 | 960 | 135 | 116 | 94 | 75 | 58 | ||
| 88 mm Flak 18/37 L/56 | PzGr | 9,5 | 810 | 97 | 93 | 87 | 80 | 72 | Sd.Kfz.8 |
| PzGr 39 | 10,2 | 800 | 127 | 117 | 106 | 97 | 88 | ||
| 88 mm KwK 36 L/56 | PzGr 39 | 10,2 | 773 | 120 | 110 | 100 | 91 | 84 | Tiger Ausf. H/E; VK4501(P) |
| PzGr 40 | 7,3 | 930 | 171 | 156 | 138 | 123 | 110 | ||
| 88 mm PaK 43 L/71 88 mm KwK 43 L/71 | PzGr 39-1 | 10,2 | 1000 | 203 | 185 | 165 | 148 | 132 | Nashorn/Hornisse; JagdPanther Ferdinand/Elefant; Tiger Ausf. B (Tiger II) |
| PzGr 40/43 | 7,3 | 1130 | 237 | 217 | 193 | 171 | 153 | ||
| 105mm K18 | PzGr rot | 15,6 | 805 | 164 | 149 | 133 | 119 | 109 | 10.5 cm K18 auf Panzer Selbstfahrlafette IVa |
| 105 mm leFH 18 L/28 | PzGr | 14 | 470 | 63 | 59 | 54 | 50 | 46 | Wespe; Sd.Kfz.165/1; 10.5 cm leFH 18/1 L/28 auf Waffenträger GW IVb; leichte PzH 18/40/2 auf Geschützwagen III/IV (Sf) |
| Gr 39 H1/A | 12,3 | 495 | 80 | 59 | 54 | 50 | - | ||
| 105 mm StuH 42 L/28 | PzGr 39 H1/B | 12,1 | 495 | 90 | 59 | 54 | 50 | - | StuH 42 |
| Gr 39 H1/C | 12,35 | 495 | 100 | 59 | 54 | 50 | - | ||
| 128 mm K40 L/61 | PzGr | 26,4 | 880 | 201 | 176 | 150 | 132 | 120 | VK3001(H) |
| 128 mm KwK 44 L/55 128 mm PaK 44 L/55 | PzGr | 26,4 | 860 | 189 | 166 | 143 | 127 | 117 | Pz.Kpfw.VIII Maus JagdTiger |
| PzGr 43 | 28,3 | 845 | 187 | 178 | 167 | 157 | 148 | ||
| 150 mm sIG 33 L/11 150 mm StuH 43 L/12 | Gr 39 H1/A | 25 | 280 | 160 | 178 | 167 | 157 | 148 | Bison III/Grille Ausf. H, K; 15 cm sIG(Sf) auf Pz.Kpfw.I Ausf. B; 15 cm sIG auf Fgst Pz.Kpfw.II (Sf); 15 cm sIG 33/2 (Sf) auf Jagdpanzer 38(t); 15c, sIG 33B Brummbär |
| 150 mm sFH 13 L/17 | Gr 39 H1/A | 25 | 460 | 160 | 178 | 167 | 157 | - | 15 cm sFH13 Selbstfahrlafette Lorraine |
| 150 mm sFH 18 L/29,6 | Gr 39 H1/A | 25 | 465 | 160 | 178 | 167 | 157 | 148 | Hummel |
Please make suggestions for additions and/or corrections.